Imagem do produto ainda não disponívelRelé de partida 930046
SKU: 930046
12 VRef. K01182
ZM 5-485 VW TITAN
Sob consultaVer detalhesConsultar pelo WhatsApp
Antes de efetuar a compra, verifique se o código da peça é o mesmo instalado no seu veículo.
Consulte preço, disponibilidade e envio pelo WhatsApp.
Informe o código da peça, o veículo, o ano e, se possível, uma foto. Isso ajuda na identificação, mas não garante compatibilidade.
| Montadora | Modelo | Versão / motorização | De | Até |
|---|---|---|---|---|
| Montadora: Agrale | Modelo: Caminhão / Truck | Versão: com motor Deutz F4L 913 4 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Deutz | Modelo: Pick-up | Versão: com motor F4L 913 4 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Deutz | Modelo: Pick-up | Versão: com motor 4 cilindros F4L 913 | De: — | Até: — |
| Montadora: Deutz | Modelo: Tractor | Versão: A46 com motor 2114 2 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Deutz | Modelo: Tractor | Versão: A46S com motor 2114 2 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Deutz | Modelo: Tractor | Versão: A85 com motor BF4L 913 4 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Deutz | Modelo: Tractor | Versão: com motor BF6L 913 6 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Deutz | Modelo: Trator | Versão: A46 com motor 2114 2 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Deutz | Modelo: Trator | Versão: A46S com motor 2114 2 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Deutz | Modelo: Trator | Versão: A46V com motor 2114 2 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Deutz | Modelo: Trator | Versão: A65 com motor 2114 3 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Deutz | Modelo: Trator | Versão: A66 com motor BF4L 913 4 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Deutz | Modelo: Trator | Versão: A85 com motor BF4L 913 4 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Deutz | Modelo: Trator | Versão: com motor BF6L 913 6 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Deutz-Fahr | Modelo: Colheitadeira / Combine Harvesters | Versão: com motor BF6L913 6 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Deutz-Fahr | Modelo: Cosechadora | Versão: com motor BF6L913 6 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Fahr | Modelo: D47 | Versão: D47F com motor Deutz 2114 2 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Fahr | Modelo: D47 | Versão: D47FV com motor Deutz 2114 2 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Fahr | Modelo: D66 | Versão: D66F com motor Deutz 2114 3 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Ford | Modelo: F100 | Versão: Pick-up com motor Deutz 913 4 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Ford | Modelo: F100 | Versão: Pick-up com motor 913 Deutz 4 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Ford | Modelo: F150 | Versão: Pick-up com motor Deutz 913 4 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Ford | Modelo: F150 | Versão: Pick-up com motor 4 cilindros 913 Deutz | De: — | Até: — |
| Montadora: Ford | Modelo: F250 | Versão: Pick-up com motor Deutz 913 4 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Ford | Modelo: F250 | Versão: Pick-up com motor 4 cilindros 913 Deutz | De: — | Até: — |
| Montadora: Ford | Modelo: F7000 | Versão: com motor Deutz 913 6 cilindros | De: — | Até: — |
| Montadora: Ford | Modelo: F7000 | Versão: com motor 6 cilindros 913 Deutz | De: — | Até: — |
| Montadora: Ford | Modelo: Transit | Versão: com motor diesel | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Apiladora | Versão: MF 3000 com motor 4000 Perkins (4.1L) | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Colheitadeira / Combine Harvesters | Versão: MF 86HS com motor Perkins 4.236 4.0 litros | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Colheitadeira / Combine Harvesters | Versão: MF 96 com motor Perkins 4000 4.1 litros | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Cosechadora | Versão: MF 86HS com motor 4.236 4.0 litros Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Cosechadora | Versão: MF 96 com motor 4000 4.1 litros Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Empilhadeira / Forklift | Versão: MF 3000 com motor Perkins 4000 (4.1L) | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Tractor | Versão: MF 250X com motor 2.5 litros AD 3.152 Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Tractor | Versão: MF 265 com motor 3.9 litros A 4.236 Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Tractor | Versão: MF 275 com motor 4.1 litros P4000 Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Tractor | Versão: MF 283 com motor 4.1 litros P4000 Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Tractor | Versão: MF 290 com motor 4.1 litros P4000 Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Tractor | Versão: MF 292 com motor 4.1 litros P4000 Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Tractor | Versão: MF 5285 com motor 4.1 litros 4.41 series Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: MF 52902 with 4.1 liters 4.41 series Perkins | Versão: — | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Tractor | Versão: — | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: engine | Versão: — | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Tractor | Versão: MF 5300 com motor 4.0 litros 1004 4T Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Tractor | Versão: MF 5310 com motor 4.0 litros 1004 4T Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Tractor | Versão: com motor 3.152 Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Tractor | Versão: com motor 4.203 Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Tractor | Versão: com motor 4.236 Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Tractor | Versão: com motor 6.305 Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Tractor | Versão: com motor 6.354 Perkins | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Trator | Versão: MF 250X com motor Perkins AD 3.152 2.5 litros | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Trator | Versão: MF 265 com motor Perkins A 4.236 3.9 litros | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Trator | Versão: MF 275 com motor Perkins 4000 4.1 litros | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Trator | Versão: MF 283 com motor Perkins 4000 4.1 litros | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Trator | Versão: MF 290 com motor Perkins 4000 4.1 litros | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Trator | Versão: MF 292 com motor Perkins 4000 4.1 litros | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Trator | Versão: MF 5275 com motor Perkins série 4.41 4.1 litros | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Trator | Versão: MF 5285 com motor Perkins série 4.41 4.1 litros | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Trator | Versão: MF 5300 com motor Perkins 1004 4T 4.0 litros | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Trator | Versão: MF 5310 com motor Perkins 1004 4T 4.0 litros | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Trator | Versão: com motor Perkins 3.152 | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Trator | Versão: com motor Perkins 4.203 | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Trator | Versão: com motor Perkins 4.236 | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Trator | Versão: com motor Perkins 6.305 | De: — | Até: — |
| Montadora: Massey Ferguson | Modelo: Trator | Versão: com motor Perkins 6.354 | De: — | Até: — |
| Montadora: Peugeot | Modelo: 504 | Versão: com motor diesel Indenor XD2L | De: — | Até: — |
| Montadora: Peugeot | Modelo: 504 | Versão: com motor Indenor XD2L diesel | De: — | Até: — |
| Montadora: Peugeot | Modelo: 505 | Versão: com motor diesel Indenor XD3 | De: — | Até: — |
| Montadora: Peugeot | Modelo: 505 | Versão: com motor Indenor XD3 diesel | De: — | Até: — |
| Montadora: Peugeot | Modelo: Pick-up | Versão: T5B com motor diesel Indenor XD2L | De: — | Até: — |
| Montadora: Peugeot | Modelo: Pick-up | Versão: T5B com motor Indenor XD2L diesel | De: — | Até: — |
Aplicação adicional já cadastrada: LUCAS FORD F250/4000
—
Referência principal: ZM 2-485
As marcas indicam referências cruzadas, não o fabricante da peça.
| Voltagem do solenoide [V] | 12 |
|---|---|
| Terminal da bateria | M8 |
| Terminal do motor | M8 |
| Terminal de ignição | M5 |
| Número de orifícios | 2 |
| Comprimento | 81,2 |
| Acionado | 20,8 |
| Diâmetro | 52,2 |
| Entre furos | 40 |
—
Relé de partida 930045 12 V. Aplicação: Lucas Ford F250/4000. Número original: K01247. Conversão: ZM 2485. Substitui: PRESTOLITE. Disponibilidade sob consulta com a equipe da ACB Auto Parts.
Imagem do produto ainda não disponívelSKU: 930046
12 VRef. K01182
ZM 5-485 VW TITAN
Sob consultaVer detalhesConsultar pelo WhatsApp
Imagem do produto ainda não disponívelSKU: 930047
24 VRef. K01193
Cummins/MBB/VW TITAN
Sob consultaVer detalhesConsultar pelo WhatsApp
Imagem do produto ainda não disponívelSKU: 930048
12 VRef. F.000.SH0.109
Palio/Siena/DOBL FIRE
Sob consultaVer detalhesConsultar pelo WhatsApp
Imagem do produto ainda não disponívelSKU: 930049
12 VRef. 9.330.081.067
Palio/Weekend/Siena
Sob consultaVer detalhesConsultar pelo WhatsApp