Imagem do produto ainda não disponívelInduzido 914034
SKU: 914034
12VRef. M106X54271
Subaru,Mazda, Volare, Frontier,S-10 2.8 Turbo diesel, Cherokee 6cc
Sob consultaVer detalhesConsultar pelo WhatsApp
Antes de efetuar a compra, verifique se o código da peça é o mesmo instalado no seu veículo.
Consulte preço, disponibilidade e envio pelo WhatsApp.
Informe o código da peça, o veículo, o ano e, se possível, uma foto. Isso ajuda na identificação, mas não garante compatibilidade.
| Montadora | Modelo | Versão / motorização | De | Até |
|---|---|---|---|---|
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Agile | Versão: 1.0 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Agile | Versão: 1.4 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Agile | Versão: 1.6 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Celta | Versão: 1.0 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Celta | Versão: 1.4 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Cobalt | Versão: 1.4 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Corsa | Versão: 1.0 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Corsa | Versão: 1.4 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Corsa | Versão: 1.6 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Corsa | Versão: 1.8 8V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Corsa | Versão: 1.8 16V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Meriva | Versão: 1.8 8V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Meriva | Versão: 1.8 16V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Montana | Versão: 1.0 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Montana | Versão: 1.4 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Montana | Versão: 1.6 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Montana | Versão: 1.8 8V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Montana | Versão: 1.8 16V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Monza | Versão: 1.8 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Onix | Versão: 1.0 SOHC | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Onix | Versão: 1.4 SOHC | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Prisma | Versão: LT | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Prisma | Versão: LTZ | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Spin | Versão: 1.8 8V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Chevrolet/GM | Modelo: Zafira | Versão: 1.8 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Doblo | Versão: 1.3 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Doblo | Versão: 1.4 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Doblo | Versão: 1.8 8V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Doblo | Versão: 1.8 16V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Idea | Versão: 1.0 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Idea | Versão: 1.3 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Idea | Versão: 1.4 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Palio | Versão: 1.0 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Palio | Versão: 1.3 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Palio | Versão: 1.4 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Palio | Versão: 1.8 8V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Palio | Versão: 1.8 16V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Palio Weekend | Versão: 1.0 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Palio Weekend | Versão: 1.3 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Palio Weekend | Versão: 1.4 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Palio Weekend | Versão: 1.8 8V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Palio Weekend | Versão: 1.8 16V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Punto | Versão: 1.0 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Punto | Versão: 1.3 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Punto | Versão: 1.4 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Siena | Versão: 1.0 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Siena | Versão: 1.3 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Siena | Versão: 1.4 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Strada | Versão: 1.0 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Strada | Versão: 1.3 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Strada | Versão: 1.4 | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Strada | Versão: 1.8 8V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Strada | Versão: 1.8 16V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Stilo | Versão: 1.8 8V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Fiat | Modelo: Stilo | Versão: 1.8 16V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Ford | Modelo: Ecosport | Versão: 2.0 16V | De: Não informado | Até: Não informado |
| Montadora: Ford | Modelo: Focus | Versão: 2.0 16V | De: Não informado | Até: Não informado |
- = informação não disponível.
As marcas indicam referências cruzadas, não o fabricante da peça.
| Tensão [V] | 12 |
|---|---|
| Diâmetro do coletor [mm] | 27 |
| Comprimento [mm] | 99,2 |
| Diâmetro [mm] | 45,3 |
| Lâminas | 23 |
| Dentes | 10 |
Induzido 914032 12V. Consulte os modelos e as motorizações na tabela de aplicações da ficha técnica. Número original: 8000188, 9000893. Substitui: DELCO. Diam. coletor: 27 MM; Comprimento: 99.2 MM; Diâmetro: 45.3 MM; Laminas: 23; Dentes: 10. Disponibilidade sob consulta com a equipe da ACB Auto Parts.
Imagem do produto ainda não disponívelSKU: 914034
12VRef. M106X54271
Subaru,Mazda, Volare, Frontier,S-10 2.8 Turbo diesel, Cherokee 6cc
Sob consultaVer detalhesConsultar pelo WhatsApp
Imagem do produto ainda não disponívelSKU: 914035
12VRef. 028200-6250
Empilhadeira Toyota FG 18,FG 20, FG 25, empilhadeira Yale
Sob consultaVer detalhesConsultar pelo WhatsApp
Imagem do produto ainda não disponívelSKU: 914036
12VRef. MD618453 M106X06971
Mazda Nissan Dodge hyunday empilhadeira Mitsubishi maior
Sob consultaVer detalhesConsultar pelo WhatsApp
Imagem do produto ainda não disponívelSKU: 914037
12VRef. 10452361 10525505
Astra, Blazer, S-10, Vectra, Zafira PG260D
Sob consultaVer detalhesConsultar pelo WhatsApp